Abrazaderas de placa universales con bisagras de servicio pesado Camlok CX son un modelo más robusto de CY Clamp. Estos productos son resistentes y cuentan con una placa reforzada en la parte superior de la boca junto con un anillo de gancho resistente. La abrazadera Camlok CX es más adecuada para girar placas colocadas verticalmente.
- Se utiliza en todas las placas y secciones de acero estructural laminadas en caliente hasta una dureza superficial de 300 Brinell (32HRc)
- Levanta placas de posición horizontal a vertical y viceversa hasta 180º
- Los platos colocados verticalmente se pueden voltear gracias al cáncamo y al enlace de elevación incorporados.
- Las abrazaderas se pueden utilizar con eslingas de 2 patas.
- Nota sobre el gráfico: *No disponible
- Factor de diseño 4:1
| Código de producto | Dimensiones (pulg.) * | Peso (libras) | ||||||||
| un | b | c | re | mi | f | GRAMO | h | yo | ||
| CX3000 | 7.756 | 20.276 | 2.638 | 5.433 | 0.748 | 2.677 | 3.661 | 3.189 | 4.331 | 26.5 |
| CX6000 | 11.496 | 29.016 | 3.74 | 6.929 | 1.102 | 3.74 | 5.63 | 5.394 | 7.402 | 83.8 |
| CX6000L | 14.449 | 30.906 | 3.858 | 7.087 | 1.102 | 4.528 | 5.63 | 5.315 | 7.402 | 105.8 |
| CX8000 | 11.496 | 29.016 | 3.858 | 6.929 | 1.102 | 3.74 | 5.63 | 5.354 | 8.268 | 86 |
| CX8000L | 14.449 | 30.906 | 3.858 | 7.087 | 1.102 | 4.528 | 5.63 | 5.354 | 8.268 | 112.4 |
| CX10000 | 14.173 | 35.551 | 4.331 | 7.677 | 1.299 | 4.921 | 6.378 | 6.693 | 8.78 | 134.5 |
| CX10000L | 17.559 | 36.26 | 4.409 | 7.677 | 1.299 | 6.614 | 6.378 | 6.693 | 8.78 | 167.5 |
* Consulte el dibujo del producto arriba
| Código de producto | Límite de carga de trabajo | Capacidad de la mandíbula (pulg) | |
| Mínimo (libras) | Máximo (libras) | ||
| CX3000 | 1,000 | 6,600 | 0 a 1-1/4 |
| CX6000 | 2,650 | 13,200 | 0 a 2 |
| CX6000L | 2,650 | 13,200 | 2 a 4 |
| CX8000 | 3,550 | 17,600 | 0 a 2 |
| CX8000L | 3,550 | 17,600 | 2 a 4 |
| CX10000 | 4,400 | 22,000 | 0 a 2 |
| CX10000L | 4,400 | 22,000 | 2 a 4 |

