CMC Maillon Rapide Quick Links
$16.51
Leave a Review
CMC Maillon Rapide Quick Links
$16.51
Sale
Model:
Delta
Bar Diametre:
10 MM
- Delta and Oval Shapes: Delta-shape links suit anchor rigging while Delta or Half Moon shapes work for chest harnesses.
- Wide Size Range: Bar diameters from 5 mm to 12 mm to match different load and connection needs.
- High Breaking Loads: Breaking loads range from 4,950 lbf (22 kN) on the 6 mm Delta to 12,125 lbf (53.9 kN) on the 12 mm Delta.
- Stainless or Galvanized Steel: Smaller sizes are stainless steel while larger Delta links are galvanized steel for added strength.
Ingrese el código postal correcto
You may also like
Test heading
CMC Maillon Rapide Quick Links
Quick links or carabiners? CMC Maillon Rapide Quick Links come in Delta and Oval shapes: use Delta links in anchor rigging, and Delta or Half Moon for chest harnesses.
Key Features and Highlights
- Delta and Oval shapes: Delta links suit anchor rigging and chest harness connections; Oval links suit general rigging.
- Range of sizes: from 5 mm to 12 mm, in stainless or galvanized steel.
- High breaking loads: rated from 22 kN (4,950 lbf) up to 73.6 kN (16,535 lbf) depending on size and shape.
Who Is This Product For?
Ideal for: rigging technicians who need a permanent or semi-permanent connection point for anchors or chest harnesses.
Materials and Construction
Delta links range from 6 mm (1.4 oz / 40 g, 4.4 kN / 992 lbf working load) to 12 mm (9.1 oz / 258 g, 10.8 kN / 2,425 lbf working load), in stainless or galvanized steel. Oval and Long Oval links range from 5 mm to 12 mm, 1.3-8.2 oz (37-233 g), 4.4-14.7 kN (992-3,307 lbf) working load.
Explore CMC Equipment
Explore the complete CMC collection for professional rigging, rescue and work-at-height equipment.
For bulk orders, project requirements or pricing, Request a Quote.
| Product | Maillon Rapide Quick Links |
|---|---|
| Delta, 6 mm Item Number | 205002 |
| Delta, 8 mm Item Number | 038208 |
| Delta, 10 mm Item Number | 382101 |
| Delta, 12 mm Item Number | 382121 |
| Oval, 5 mm Item Number | 383051 |
| Long Oval, 7 mm Item Number | 383073 |
| Long Oval, 10 mm Item Number | 384101 |
| Oval, 12 mm Item Number | 383121 |
| Delta, 6 mm Material | Stainless Steel |
| Delta, 8 mm Material | Galvanized Steel |
| Delta, 10 mm Material | Galvanized Steel |
| Delta, 12 mm Material | Galvanized Steel |
| Oval, 5 mm Material | Stainless Steel |
| Long Oval, 7 mm Material | Galvanized Steel |
| Long Oval, 10 mm Material | Galvanized Steel |
| Oval, 12 mm Material | Galvanized Steel |
| Delta, 6 mm Bar Diameter | 6 mm |
| Delta, 8 mm Bar Diameter | 8 mm |
| Delta, 10 mm Bar Diameter | 10 mm |
| Delta, 12 mm Bar Diameter | 12 mm |
| Oval, 5 mm Bar Diameter | 5 mm |
| Long Oval, 7 mm Bar Diameter | 7 mm |
| Long Oval, 10 mm Bar Diameter | 10 mm |
| Oval, 12 mm Bar Diameter | 12 mm |
| Delta, 6 mm Weight | 1.4 oz (40 g) |
| Delta, 8 mm Weight | 3 oz (88 g) |
| Delta, 10 mm Weight | 5.3 oz (150 g) |
| Delta, 12 mm Weight | 9.1 oz (258 g) |
| Oval, 5 mm Weight | 1.3 oz (37 g) |
| Long Oval, 7 mm Weight | 1.8 oz (51 g) |
| Long Oval, 10 mm Weight | 5.6 oz (159 g) |
| Oval, 12 mm Weight | 8.2 oz (233 g) |
| Delta, 6 mm Inside Length | 1-3/4 in (44 mm) |
| Delta, 8 mm Inside Length | 57 mm (2.24 in) |
| Delta, 10 mm Inside Length | 2-5/8 in (67 mm) |
| Delta, 12 mm Inside Length | 3-3/16 in (81 mm) |
| Oval, 5 mm Inside Length | 1-9/16 in (40 mm) |
| Long Oval, 7 mm Inside Length | 2-1/16 in (52 mm) |
| Long Oval, 10 mm Inside Length | 3-3/8 in (86 mm) |
| Oval, 12 mm Inside Length | 3-3/16 in (81 mm) |
| Delta, 6 mm Working Load | 4.4 kN (992 lbf) |
| Delta, 8 mm Working Load | 5.4 kN (1,214 lbf) |
| Delta, 10 mm Working Load | 8.8 kN (1,984 lbf) |
| Delta, 12 mm Working Load | 10.8 kN (2,425 lbf) |
| Oval, 5 mm Working Load | 4.4 kN (992 lbf) |
| Long Oval, 7 mm Working Load | 5.4 kN (1,213 lbf) |
| Long Oval, 10 mm Working Load | 9.8 kN (2,205 lbf) |
| Oval, 12 mm Working Load | 14.7 kN (3,307 lbf) |
| Delta, 6 mm Breaking Load | 22 kN (4950 lbf) |
| Delta, 8 mm Breaking Load | 27 kN (6,070 lbf) |
| Delta, 10 mm Breaking Load | 44.1 kN (9,920 lbf) |
| Delta, 12 mm Breaking Load | 53.9 kN (12,125 lbf) |
| Oval, 5 mm Breaking Load | 22.1 kN (4960 lbf) |
| Long Oval, 7 mm Breaking Load | 27 kN (6,065 lbf) |
| Long Oval, 10 mm Breaking Load | 49 kN (11,025 lbf) |
| Oval, 12 mm Breaking Load | 73.6 kN (16,535 lbf) |
| Manufacturer | CMC |
| Brand | CMC |
Recently Viewed
4.54 ★ (96)
Verified



