Tensor Green Pin® EE - Van Beest
Tensor con terminal de ojo, generalmente según ASTM F1145-92
El alfiler verde® EE Turnbuckle es un tensor con accesorios de extremo de ojo, generalmente según ASTM F1145-92. Una de las características únicas de Green Pin® Los tensores como este se pueden utilizar tanto para levantar como para amarrar. Galvanización del Pin Verde® EE Turnbuckle garantiza su durabilidad a largo plazo. El tensor está disponible en una gama con un diámetro de rosca de 3/8" (tira de 6") hasta 2 3/4" (tira de 24").
Detalles del producto
- Código de producto: G-6311
- Material: acero forjado de alta resistencia SAE 1035 o 1045
- Factor de seguridad: MBL es igual a 5 x WLL
- Acabado: galvanizado en caliente
- Temperatura. rango: -20°C hasta +200°C
- Certificación: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, CE
- Estándar: Generalmente según ASTM F1145-92, anteriormente Especificación federal de EE. UU. FF-T-791b
| Código del artículo | límite de carga de trabajo (toneladas) | tomar (pulgadas) | diámetro de rosca (pulgadas) | longitud posición cerrada (mm) | longitud posición abierta (mm) | longitud (mm) | diámetro (mm) | ancho interior (mm) | longitud interior (mm) | longitud posición cerrada (mm) | Peso neto (kg) |
| SSGPOO1206 | 1 | 6 | 1/2 | 325 | 455 | 193 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 |
| SSGPOO1209 | 1 | 9 | 1/2 | 400 | 608 | 270 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 |
| SSGPOO1212 | 1 | 12 | 1/2 | 476 | 760 | 346 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 |
| SSGPOO1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 380 | 503 | 203 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 |
| SSGPOO1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 455 | 656 | 280 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
| SSGPOO1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 531 | 808 | 356 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 |

